在盐城工学院“第六届大学生微生物学实验技能竞赛”决赛通知中,选拔出64名校内、外决赛选手。截止2020年11月30日16:00,有48位同学确定参加决赛,根据竞赛规程,对部分同学的自选项目作了调整,现公告如下:原自选项目1的同学,最终的决赛项目仍为项目1;原自选项目2、3、4的同学,最终的决赛项目全部调整为项目4。决赛选手名单及项目详见表1,决赛活动流程详见表2。请同学相互转告,并认真做好决赛准备。
 请注意:决赛前还将下发决赛签到表,请同学注意签到,否则无决赛成绩。
 决赛项目1:无菌操作技术:考核接种环灭菌、斜面接种、平板划线。
 决赛项目4:微生物染色技术:革兰氏染色操作。
 决赛赛场:
 决赛项目1:知达楼3J2B406(微生物学实验室);
 决赛项目4:知达楼3J2B405(生物分离工艺学实验室)
 决赛时间:2020年12月6日下午3:00-4:00。请所有决赛选手严格遵守表2 所示决赛流程表上的时间节点,提前40分钟到知达楼一楼大厅进行开幕式,提前10分钟到指定赛场外等候。
  
 表1决赛选手自选决赛项目及调整后的比赛项目
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 学号 | 自选决赛项目 | 调整后决赛项目 | 
    
     | 1 | 姜桂来 | 180109051028 | 1 | 1 | 
    
     | 2 | 陈欢 | 180109051033 | 1 | 1 | 
    
     | 3 | 刘莹 | 200309111012 | 1 | 1 | 
    
     | 4 | 郑赵敏 | 200309111010 | 1 | 1 | 
    
     | 5 | 李晓悦 | 200309111001 | 1 | 1 | 
    
     | 6 | 黄熙蓉 | 200309111002 | 1 | 1 | 
    
     | 7 | 霍璐璐 | 200309111017 | 1 | 1 | 
    
     | 8 | 宋星辰 | 200309111007 | 1 | 1 | 
    
     | 9 | 宋志伟 | 180109081027 | 1 | 1 | 
    
     | 10 | 陆婷婷 | 180109083002 | 1 | 1 | 
    
     | 11 | 何嘉琳 | 180109083006 | 1 | 1 | 
    
     | 12 | 肖文杰 | 180109083036 | 1 | 1 | 
    
     | 13 | 丁飞 | 180109082012 | 1 | 1 | 
    
     | 14 | 孙中伟 | 180109081030 | 1 | 1 | 
    
     | 15 | 吴琦汉 | 180109083033 | 1 | 1 | 
    
     | 16 | 顾晨 | 180109083032 | 1 | 1 | 
    
     | 17 | 葛恒 | 180109083039 | 1 | 1 | 
    
     | 18 | 石海莹 | 180109081008 | 1 | 1 | 
   
  
  
 表1决赛选手自选决赛项目及调整后的比赛项目(续表)
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 学号 | 自选决赛项目 | 调整后决赛项目 | 
    
     | 19 | 于广成 | 180136051003 | 1 | 1 | 
    
     | 20 | 张祺 | 180136056010 | 1 | 1 | 
    
     | 21 | 沈靓 | 190109051026 | 1 | 1 | 
    
     | 22 | 王馨娅 | 190109052008 | 1 | 1 | 
    
     | 23 | 羊舒瑾 | 180109083003 | 1 | 1 | 
    
     | 24 | 郑良敏 | 180109081006 | 1 | 1 | 
    
     | 25 | 王鹏 | 180109083030 | 1 | 1 | 
    
     | 26 | 陈银娣 | 180109052012 | 1 | 1 | 
    
     | 27 | 蒋思怡 | 190136013013 | 1 | 1 | 
    
     | 28 | 吴寅玥 | 180109081004 | 1 | 1 | 
    
     | 29 | 田祥 | 180109083015 | 1 | 1 | 
    
     | 30 | 杨豪杰 | 180136054020 | 1 | 1 | 
    
     | 31 | 戴悦生 | 190136013017 | 1 | 1 | 
    
     | 32 | 王欢欢 | 180109082029 | 1 | 1 | 
    
     | 33 | 孙国凤 | 180109052002 | 2 | 4 | 
    
     | 34 | 高典 | 190109052011 | 2 | 4 | 
    
     | 35 | 李旭东 | 180109051034 | 3 | 4 | 
    
     | 36 | 盛翔 | 200309111026 | 3 | 4 | 
    
     | 37 | 刘鹏 | 180109082024 | 3 | 4 | 
    
     | 38 | 李敏 | 180109052009 | 3 | 4 | 
    
     | 39 | 彭梦黎 | 180109051007 | 4 | 4 | 
    
     | 40 | 丁钰芯 | 200309111019 | 4 | 4 | 
    
     | 41 | 范莹 | 180109061030 | 4 | 4 | 
    
     | 42 | 鞠佳 | 200309111008 | 4 | 4 | 
    
     | 43 | 张龙胜 | 180109083038 | 4 | 4 | 
    
     | 44 | 王馨 | 180109081003 | 4 | 4 | 
    
     | 45 | 陈硕 | 180109083011 | 4 | 4 | 
    
     | 46 | 吴伊婷 | 190109082037 | 4 | 4 | 
    
     | 47 | 任照薇 | 180109083009 | 4 | 4 | 
    
     | 48 | 胡迪 | 180109083010 | 4 | 4 | 
   
  
  
  
  
 
 表2 决赛活动流程
 
  
   
    
     | 时 间 | 事 项 | 主 持 | 
    
     | 14:20-14:50 (开幕式:知达楼一楼大厅) | 竞赛组委会及评委会成员 沟通竞赛流程及裁判会议 | 李朝霞 (14:20) | 
    
     | 集体合影(学生穿实验服) | 齐志涛 (14:30-14:50) | 
    
     | 嘉宾及评委介绍 | 
    
     | 领导致开幕辞 | 
    
     | 参赛代表发言  | 
    
     | 评委代表发言:张明明主任 | 
    
     | 赞助商代表致辞(北京普析通用仪器有限责任公司张总) | 
    
     | 去比赛场地(请学生走楼梯) | 
    
     | 15:00-16:00 (知达楼B404、B405、B406) | 微生物学实验技能竞赛 | 仇明 | 
    
     | 16:20-16:50 (闭幕式:知达楼一楼大厅) | 复赛选手集体合影 | 齐志涛 | 
    
     | 一等奖颁奖人 二等奖颁奖人 三等奖颁奖人 | 
    
     | 致闭幕辞 | 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 海洋与生物工程学院
  
 微生物学教学/科研团队
  
 二〇二〇年十一月三十日