各位考生:
盐城工学院生物与医药、食品与营养专业于2026年3月26日上午7:00准时进入面试系统进行面试抽签并进入在线系统候考室进行考前音频以及双机位确认。请各位考生按照盐城工学院硕士研究生网络远程复试操作手册提前熟悉远程复试系统做好系统调试准备工作,并按照规定提交相关材料。上午9:00准时开始复试。
表1. 生物与医药专业硕士研究生一志愿复名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
1 | 韩龙珺 | 103056210900112 | 394 | 65 | 74 | 123 | 132 |
|
2 | 张钱晨 | 103056210900441 | 389 | 64 | 76 | 125 | 124 |
|
3 | 赵婧婧 | 103056210900445 | 385 | 54 | 86 | 129 | 116 |
|
4 | 沈诗佳 | 103056210900068 | 379 | 68 | 76 | 118 | 117 |
|
5 | 马铭婕 | 103056210900094 | 371 | 68 | 72 | 110 | 121 |
|
6 | 王慧蓉 | 103056210900584 | 369 | 64 | 70 | 120 | 115 |
|
7 | 陈 叶 | 103056210900413 | 364 | 56 | 74 | 116 | 118 |
|
8 | 潘星宇 | 103056210900421 | 357 | 59 | 71 | 115 | 112 |
|
9 | 张 志 | 103056210900444 | 353 | 57 | 63 | 105 | 128 |
|
10 | 徐佳慧 | 103056210900432 | 353 | 61 | 66 | 121 | 105 |
|
11 | 陈雅晴 | 103056210900412 | 351 | 56 | 68 | 123 | 104 |
|
12 | 徐 伟 | 103056210900433 | 329 | 60 | 65 | 105 | 99 |
|
13 | 相 慧 | 103056210900430 | 316 | 64 | 53 | 91 | 108 |
|
14 | 杨志贤 | 103056210900437 | 312 | 57 | 70 | 89 | 96 |
|
15 | 董云晓 | 103056210900623 | 303 | 55 | 55 | 99 | 94 |
|
16 | 雷天华 | 103056210900417 | 303 | 62 | 37 | 108 | 96 |
|
17 | 蔡 昊 | 103056210900408 | 302 | 56 | 41 | 94 | 111 |
|
18 | 张先驰 | 103056210900442 | 299 | 54 | 58 | 93 | 94 |
|
19 | 陈 霏 | 103056210900410 | 297 | 62 | 70 | 92 | 73 |
|
20 | 圣智远 | 103056210900423 | 293 | 49 | 45 | 92 | 107 |
|
21 | 姚世杰 | 103056210900438 | 292 | 44 | 74 | 85 | 89 |
|
22 | 朱明峰 | 103056210900446 | 291 | 60 | 74 | 82 | 75 |
|
23 | 陈敏文 | 103056210900411 | 283 | 56 | 57 | 93 | 77 |
|
24 | 夏 涛 | 103056210900592 | 273 | 54 | 58 | 78 | 83 |
|
25 | 刘 丹 | 103056210900418 | 265 | 58 | 37 | 89 | 81 |
|
表2. 食品与营养专业硕士研究生一志愿复名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
1 | 王春雨 | 103056210900007 | 310 | 56 | 50 | 107 | 97 |
|
2 | 吉晓丽 | 103056210900448 | 301 | 54 | 39 | 107 | 101 |
|
3 | 万莹莹 | 103056210900451 | 291 | 49 | 48 | 99 | 95 |
|
4 | 马文可 | 103056210900633 | 287 | 51 | 48 | 78 | 110 |
|
5 | 阿布都肉苏力·吐尔逊 | 103056210900649 | 277 | 53 | 33 | 98 | 93 |
|
6 | 刘浩斌 | 103056210900013 | 275 | 59 | 39 | 99 | 78 |
|
7 | 刘旭 | 103056210900449 | 269 | 53 | 75 | 72 | 69 |
|
8 | 陈德昇 | 103056210900447 | 267 | 56 | 54 | 84 | 73 |
|
9 | 陆芯怡 | 103056210900082 | 264 | 52 | 36 | 77 | 99 |
|
10 | 朱雯婕 | 103056210900457 | 257 | 57 | 67 | 70 | 63 |
|
11 | 刘汝宇 | 103056210900014 | 251 | 56 | 35 | 68 | 82 | 退役军人加10分 |
12 | 王召群 | 103056210900453 | 246 | 55 | 47 | 71 | 73 |
|
公示时间:2026年3月24日——2026年3月26日
如有异议,请联系:潘老师,19715150626,并报送书面材料至海洋与生物工程学院党政办公室。
海洋与生物工程学院
二零二六年三月二十四日