各位考生:
现将我院2026年食品与营养(095500)专业学位硕士研究生一志愿复试结果予以公示,名单详情如下:
一志愿研究生复试结果公示
姓名 | 考生编号 | 初试专业代码 | 初试总成绩A | 复试总成绩B | 综合成绩 C=(A÷5×70%)+(B÷3×30%) | 排名 | 是否拟录取 | 备注 |
王春雨 | 103056210900007 | 095500 | 310.00 | 234.00 | 66.80 | 1 | 是 |
|
万莹莹 | 103056210900451 | 095500 | 291.00 | 211.60 | 61.90 | 2 | 是 |
|
刘旭 | 103056210900449 | 095500 | 269.00 | 241.40 | 61.80 | 3 | 是 |
|
马文可 | 103056210900633 | 095500 | 287.00 | 215.00 | 61.68 | 4 | 是 |
|
阿布都肉苏力·吐尔逊 | 103056210900649 | 095500 | 277.00 | 228.40 | 61.62 | 5 | 是 |
|
吉晓丽 | 103056210900448 | 095500 | 301.00 | 194.40 | 61.58 | 6 | 是 |
|
刘浩斌 | 103056210900013 | 095500 | 275.00 | 218.00 | 60.30 | 7 | 是 |
|
陆芯怡 | 103056210900082 | 095500 | 264.00 | 205.60 | 57.52 | 8 | 否 | 加试科目成绩: 代谢工程:37 食品工程原理:57 |
朱雯婕 | 103056210900457 | 095500 | 257.00 | 215.20 | 57.50 | 9 | 是 |
|
王召群 | 103056210900453 | 095500 | 246.00 | 216.00 | 56.04 | 10 | 是 | 加试科目成绩: 代谢工程:62 食品工程原理:51 |
刘汝宇 | 103056210900014 | 095500 | 251.00 | 188.00 | 53.94 | 11 | 是 |
|
陈德昇 | 103056210900447 | 095500 | 267.00 | 164.60 | 53.84 | 12 | 否 | 加试科目成绩: 代谢工程:50 食品工程原理:43 |
公示时间:3月27日至4月4日
如有异议,请致电:0515-88298970,并报送书面材料至海洋与生物工程学院党政办公室409。