各位考生:
现将我院2026年生物与医药(08600)专业学位硕士研究生一志愿复试结果予以公示,名单详情如下:
一志愿研究生复试结果公示
姓名 | 考生编号 | 初试专业代码 | 初试总成绩A | 复试总成绩B | 综合成绩 C=(A÷5×70%)+(B÷3×30%) | 排名 | 是否拟录取 | 备注 |
赵婧婧 | 103056210900445 | 086000 | 385.0 | 264.00 | 80.30 | 1 | 是 |
|
张钱晨 | 103056210900441 | 086000 | 389.0 | 254.80 | 79.94 | 2 | 是 |
|
韩龙珺 | 103056210900112 | 086000 | 394.0 | 228.40 | 78.00 | 3 | 是 |
|
马铭婕 | 103056210900094 | 086000 | 371.0 | 253.20 | 77.26 | 4 | 是 |
|
沈诗佳 | 103056210900068 | 086000 | 379.0 | 230.40 | 76.10 | 5 | 是 |
|
王慧蓉 | 103056210900584 | 086000 | 369.0 | 240.60 | 75.72 | 6 | 是 |
|
徐佳慧 | 103056210900432 | 086000 | 353.0 | 249.80 | 74.40 | 7 | 是 |
|
张志 | 103056210900444 | 086000 | 353.0 | 242.40 | 73.66 | 8 | 是 |
|
潘星宇 | 103056210900421 | 086000 | 357.0 | 231.80 | 73.16 | 9 | 是 |
|
陈叶 | 103056210900413 | 086000 | 364.0 | 218.60 | 72.82 | 10 | 是 |
|
陈雅晴 | 103056210900412 | 086000 | 351.0 | 227.60 | 71.90 | 11 | 是 |
|
董云晓 | 103056210900623 | 086000 | 303.0 | 273.00 | 69.72 | 12 | 是 |
|
徐伟 | 103056210900433 | 086000 | 329.0 | 236.20 | 69.68 | 13 | 是 |
|
杨志贤 | 103056210900437 | 086000 | 312.0 | 254.60 | 69.14 | 14 | 是 |
|
雷天华 | 103056210900417 | 086000 | 303.0 | 250.00 | 67.42 | 15 | 是 |
|
相慧 | 103056210900430 | 086000 | 316.0 | 225.00 | 66.74 | 16 | 是 |
|
蔡昊 | 103056210900408 | 086000 | 302.0 | 242.60 | 66.54 | 17 | 是 |
|
陈霏 | 103056210900410 | 086000 | 297.0 | 249.00 | 66.48 | 18 | 是 |
|
圣智远 | 103056210900423 | 086000 | 293.0 | 247.80 | 65.80 | 19 | 是 |
|
张先驰 | 103056210900442 | 086000 | 299.0 | 234.40 | 65.30 | 20 | 是 |
|
朱明峰 | 103056210900446 | 086000 | 291.0 | 244.40 | 65.18 | 21 | 是 |
|
陈敏文 | 103056210900411 | 086000 | 283.0 | 255.60 | 65.18 | 22 | 是 |
|
姚世杰 | 103056210900438 | 086000 | 292.0 | 222.60 | 63.14 | 23 | 是 |
|
刘丹 | 103056210900418 | 086000 | 265.0 | 246.20 | 61.72 | 24 | 是 |
|
夏涛 | 103056210900592 | 086000 | 273.0 | 221.60 | 60.38 | 25 | 是 |
|
公示时间:3月27日至4月4日
如有异议,请致电:0515-88298970,并报送书面材料至海洋与生物工程学院党政办公室409。