各位考生:
现将我院2026年食品与营养(095500)专业学位硕士研究生调剂二批次复试结果予以公示,名单详情如下:
调剂二批次研究生复试结果公示
姓名 | 考生编号 | 初试专业代码 | 初试总成绩A | 复试总成绩B | 综合成绩 C=(A÷5×70%)+(B÷3×30%) | 排名 | 是否拟录取 | 备注 |
郭耀冰 | 105646000007470 | 095500 | 266.00 | 202.00 | 57.44 | 1 | 是 |
|
刘雅帆 | 107496000003140 | 095500 | 301.00 | 160.00 | 58.14 | 2 | 否 | 复试成绩未达180 |
徐彬荃 | 111176212613188 | 095500 | 240.00 | 171.00 | 50.70 | 3 | 否 | 复试成绩未达180 |
李梁龙 | 101576000002991 | 095500 | 244.00 | 160.00 | 50.16 | 4 | 否 | 复试成绩未达180 |
杨亚雪 | 111176212713993 | 095500 | 272.00 | —— | —— | —— | 否 | 自愿放弃复试 |
王豪 | 111176212601759 | 095500 | 264.00 | —— | —— | —— | 否 | 自愿放弃复试 |
公示时间:4月11日至4月17日
如有异议,请致电:0515-88298970,并报送书面材料至海洋与生物工程学院党政办公室409。