根据《关于做好2024年研究生导师招生资格审核和师生双选工作的通知(盐工研[2024]26号》和《盐城工学院海洋与生物工程学院研究生导师资格审查细则》相关要求,经个人申报、盐城工学院海洋与生物工程学院生物与医药学位评定委员会初审,现将2024年具备在生物与医药专业硕士学位点招生资格的导师名单公示如下:
序号 | 姓名 | 部门 | 性别 | 职称 | 学位 | 备注 |
1 | 邵荣 | 校办 | 男 | 教授 | 博士 |
|
2 | 许伟 | 研究生院 | 女 | 教授 | 博士 |
|
3 | 高健 | 科技处 | 男 | 教授 | 博士 |
|
4 | 余晓红 | 教务处 | 女 | 教授 | 博士 |
|
5 | 齐志涛 | 海生学院 | 男 | 教授 | 博士 |
|
6 | 王爱民 | 海生学院 | 男 | 教授 | 博士 |
|
7 | 乔帼 | 海生学院 | 女 | 教授 | 博士 |
|
8 | 吕林兰 | 海生学院 | 女 | 教授 | 博士 |
|
9 | 李朝霞 | 海生学院 | 女 | 教授 | 硕士 |
|
10 | 赵卫红 | 海生学院 | 女 | 教授 | 博士 |
|
11 | 刘飞 | 科技处 | 男 | 教授 | 博士 |
|
12 | 杨文平 | 海生学院 | 女 | 副高 | 博士 |
|
13 | 张明明 | 海生学院 | 男 | 副教授 | 博士 |
|
14 | 於叶兵 | 海生学院 | 男 | 副教授 | 博士 |
|
15 | 欧江涛 | 海生学院 | 男 | 副教授 | 博士 |
|
16 | 李凤伟 | 海生学院 | 女 | 副教授 | 博士 |
|
17 | 张丽 | 海生学院 | 女 | 副教授 | 博士 |
|
18 | 魏畅 | 海生学院 | 女 | 副教授 | 博士 |
|
19 | 陈立根 | 海生学院 | 男 | 副教授 | 博士 |
|
20 | 李振 | 海生学院 | 男 | 副教授 | 博士 |
|
21 | 隋延鸣 | 海生学院 | 男 | 副教授 | 博士 |
|
22 | 杨磊 | 海生学院 | 男 | 副教授 | 博士 |
|
23 | 聂庆 | 海生学院 | 女 | 讲师 | 博士 |
|
24 | 张楷歆 | 海生学院 | 女 | 讲师 | 博士 |
|
25 | 邢蓉 | 盐城师范学院 | 女 | 教授 | 博士 | 校外 |
26 | 吴芹 | 江苏医药职业学院 | 女 | 教授 | 博士 | 校外 |
公示时间为2024年9月21日至2024年9月23日。如对认定结果有异议,请在公示期内向海洋与生物工程学院党政办公室反映。
联系电话:学科办 陈小冬 18861800093 书记 高留才18905106076
海洋与生物工程学院
2024年9月20日