公示:根据《关于做好2024年研究生导师招生资格审核和师生双选工作的通知(盐工研[2024]26号》《盐城工学院研究生指导教师招生资格审核办法(盐工发[2022]26号)》《盐城工学院硕士研究生指导教师遴选办法(盐工发[2022]25号)》《盐城工学院专业学位研究生校外实践指导教师选聘办法(盐工发[2020]38号》等文件精神,并按照公平公正原则,海生学院生物与医药学位点进行了2024年度师生双选工作,现予以公示。
盐城工学院研究生师生双选结果汇总表 |
序号 | 入学年份 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学生所属学院 | 招生专业 | 第一导师姓名 | 导师所属单位 | 副导师或导师团队成员 | 备注 |
1 | 2024 | 244009012001 | 邓雅男 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 乔帼 | 海生学院 |
|
|
2 | 2024 | 244009012002 | 王星玮 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 邵荣 | 校办 |
|
|
3 | 2024 | 244009012003 | 葛知涵 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 杨文平 | 海生学院 |
|
|
4 | 2024 | 244009012004 | 魏雅楠 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 吕林兰 | 海生学院 |
|
|
5 | 2024 | 244009012005 | 李梦雪 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 刘飞 | 科技处 |
|
|
6 | 2024 | 244009012006 | 丁黄聪 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 许伟 | 研究生院 |
|
|
7 | 2024 | 244009012007 | 宋勇琴 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 杨磊 | 海生学院 |
|
|
8 | 2024 | 244009012008 | 苏瑶 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 陈立根 | 分析测试中心 |
|
|
9 | 2024 | 244009012009 | 杜存超 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 乔帼 | 海生学院 |
|
|
10 | 2024 | 244009012010 | 冯超 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 刘飞 | 科技处 |
|
|
11 | 2024 | 244009012011 | 冷晗凌 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 赵卫红 | 海生学院 |
|
|
12 | 2024 | 244009012012 | 廖大贵 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 隋延鸣 | 海生学院 |
|
|
13 | 2024 | 244009012013 | 刘星雨 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 赵卫红 | 海生学院 |
|
|
14 | 2024 | 244009012014 | 汪振宇 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 张明明 | 海生学院 |
|
|
15 | 2024 | 244009012015 | 王娜 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 聂庆 | 海生学院 |
|
|
16 | 2024 | 244009012016 | 王仁春 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 乔帼 | 海生学院 |
|
|
17 | 2024 | 244009012017 | 王子恒 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 李凤伟 | 海生学院 |
|
|
18 | 2024 | 244009012018 | 韦轩 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 齐志涛 | 海生学院 |
|
|
19 | 2024 | 244009012019 | 吴剑雄 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 齐志涛 | 海生学院 |
|
|
20 | 2024 | 244009012020 | 于帅 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 欧江涛 | 海生学院 |
|
|
21 | 2024 | 244009012021 | 朱剑桥 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 刘飞 | 科技处 |
|
|
22 | 2024 | 244009012022 | 范钰清 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 张明明 | 海生学院 |
|
|
23 | 2024 | 244009012023 | 杨旭 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 张丽 | 海生学院 |
|
|
24 | 2024 | 244009012024 | 孟皖莹 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 吴芹 | 江苏医药职业学院 |
| 第一导师为校外兼职导师,陈立根,分析测试中心 |
25 | 2024 | 244009012025 | 韩孟祥 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 张楷歆 | 海生学院 |
|
|
26 | 2024 | 244009012026 | 仝子叶 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 杨磊 | 海生学院 |
|
|
27 | 2024 | 244009012027 | 谢雨婷 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 王爱民 | 海生学院 |
|
|
28 | 2024 | 244009012028 | 梁心蕊 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 於叶兵 | 海生学院 |
|
|
29 | 2024 | 244009012029 | 高晓宇 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 邵荣 | 校办 |
|
|
30 | 2024 | 244009012030 | 徐培竞 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 李振 | 海生学院 |
|
|
31 | 2024 | 244009012031 | 严聪 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 隋延鸣 | 海生学院 |
|
|
32 | 2024 | 244009012032 | 黄盈盈 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 魏畅 | 海生学院 |
|
|
33 | 2024 | 244009012033 | 徐定祥 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 王爱民 | 海生学院 |
|
|
34 | 2024 | 244009012034 | 杨佳楠 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 张丽 | 海生学院 |
|
|
35 | 2024 | 244009012035 | 宋圆圆 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 高健 | 科技处 |
|
|
36 | 2024 | 244009012036 | 韩姿君 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 齐志涛 | 海生学院 |
|
|
37 | 2024 | 244009012037 | 杜重媛 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 赵卫红 | 海生学院 |
|
|
38 | 2024 | 244009012038 | 何家佳 | 女 | 海生学院 | 生物与医药 | 魏畅 | 海生学院 |
|
|
39 | 2024 | 244009012039 | 胡文可 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 许伟 | 研究生院 |
|
|
40 | 2024 | 244009012040 | 王浩楠 | 男 | 海生学院 | 生物与医药 | 陈立根 | 分析测试中心 |
|
|
说明:如共同培养,需注明副导师及导师团队成员,学期结束划分工作量时以报研究生院备案为准。 |