2025年盐城工学院海洋与生物工程学院生物与医药、食品与营养专业硕士研究生一志愿复试通知
各位考生:
盐城工学院生物与医药、食品与营养专业于2025年3月27日上午7:00准时进入面试系统进行面试抽签并进入在线系统候考室进行考前音频以及双机位确认。请各位考生按照盐城工学院硕士研究生网络远程复试操作手册提前熟悉远程复试系统做好系统调试准备工作,并按照规定提交相关材料。上午9:00准时开始复试。
表1. 生物与医药专业硕士研究生一志愿复名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 |
1 | 陈益豪 | 103055210900701 | 381.0 | 60.0 | 58.0 | 138.0 | 125.0 |
2 | 马 妮 | 103055210900708 | 377.0 | 61.0 | 63.0 | 129.0 | 124.0 |
3 | 严青云 | 103055210900718 | 362.0 | 71.0 | 60.0 | 113.0 | 118.0 |
4 | 沙松松 | 103055210900709 | 344.0 | 57.0 | 53.0 | 119.0 | 115.0 |
5 | 孙雅静 | 103055210900711 | 343.0 | 65.0 | 53.0 | 117.0 | 108.0 |
6 | 陈辛鑫 | 103055210900700 | 341.0 | 62.0 | 49.0 | 113.0 | 117.0 |
7 | 张 宇 | 103055210900724 | 339.0 | 56.0 | 57.0 | 105.0 | 121.0 |
8 | 杨 丹 | 103055210900719 | 331.0 | 64.0 | 62.0 | 114.0 | 91.0 |
9 | 张 扬 | 103055210900937 | 329.0 | 55.0 | 47.0 | 102.0 | 125.0 |
10 | 叶新颍 | 103055210901075 | 328.0 | 61.0 | 49.0 | 120.0 | 98.0 |
11 | 刘曜辉 | 103055210900707 | 327.0 | 61.0 | 48.0 | 114.0 | 104.0 |
12 | 吴 静 | 103055210900716 | 322.0 | 57.0 | 47.0 | 118.0 | 100.0 |
13 | 周 舟 | 103055210900727 | 320.0 | 51.0 | 62.0 | 103.0 | 104.0 |
14 | 赵 凡 | 103055210900726 | 314.0 | 53.0 | 51.0 | 116.0 | 94.0 |
15 | 王文静 | 103055210900715 | 308.0 | 49.0 | 49.0 | 108.0 | 102.0 |
16 | 孙梓郡 | 103055210900712 | 306.0 | 62.0 | 51.0 | 96.0 | 97.0 |
17 | 侯淑雯 | 103055210900705 | 305.0 | 51.0 | 58.0 | 96.0 | 100.0 |
18 | 孙雅婷 | 103055210900179 | 303.0 | 52.0 | 49.0 | 93.0 | 109.0 |
19 | 朱垒鸣 | 103055210900728 | 300.0 | 57.0 | 58.0 | 100.0 | 85.0 |
20 | 沈志高 | 103055210900157 | 297.0 | 57.0 | 58.0 | 86.0 | 96.0 |
21 | 高 莉 | 103055210900032 | 297.0 | 55.0 | 37.0 | 104.0 | 101.0 |
22 | 王锦茵 | 103055210900713 | 292.0 | 55.0 | 59.0 | 85.0 | 93.0 |
23 | 王苗慧 | 103055210900714 | 289.0 | 61.0 | 35.0 | 92.0 | 101.0 |
24 | 林盛桂 | 103055210901031 | 285.0 | 51.0 | 36.0 | 78.0 | 120.0 |
25 | 孙晨博 | 103055210900710 | 268.0 | 58.0 | 35.0 | 88.0 | 87.0 |
表2. 食品与营养专业硕士研究生一志愿复名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 |
1 | 许 剑 | 103055210900740 | 393.0 | 67.0 | 77.0 | 131.0 | 118.0 |
2 | 全恒志 | 103055210900736 | 349.0 | 62.0 | 68.0 | 106.0 | 113.0 |
3 | 朱凯伦 | 103055210900744 | 328.0 | 57.0 | 43.0 | 128.0 | 100.0 |
4 | 邱欣雨 | 103055210900735 | 312.0 | 61.0 | 63.0 | 90.0 | 98.0 |
5 | 董伯涛 | 103055210900221 | 305.0 | 53.0 | 48.0 | 116.0 | 88.0 |
6 | 薛宇童 | 103055210900741 | 300.0 | 56.0 | 38.0 | 105.0 | 101.0 |
7 | 高振杰 | 103055210900733 | 297.0 | 60.0 | 45.0 | 90.0 | 102.0 |
8 | 易金辉 | 103055210900020 | 292.0 | 63.0 | 47.0 | 92.0 | 90.0 |
9 | 周 旭 | 103055210900742 | 289.0 | 64.0 | 38.0 | 104.0 | 83.0 |
10 | 李子龙 | 103055210900158 | 263.0 | 47.0 | 48.0 | 82.0 | 86.0 |
11 | 卞奇星 | 103055210900731 | 253.0 | 54.0 | 51.0 | 75.0 | 73.0 |
如有异议,请联系:潘老师,17863922418,并报送书面材料至海洋与生物工程学院党政办公室。
海洋与生物工程学院
二零二五年三月二十五日