各位考生:
现将我院2025年食品与营养(095500)专业学位硕士研究生一志愿复试结果予以公示,名单详情如下:
一志愿研究生复试结果公示
姓名 | 考生编号 | 初试专业代码 | 初试总成绩A | 复试总成绩B | 综合成绩   | 排名 | 是否拟录取 | 备注 |
许 剑 | 103055210900740 | 095500 | 393.00 | 217.80 | 76.80 | 1 | 是 |
|
全恒志 | 103055210900736 | 095500 | 349.00 | 234.60 | 72.32 | 2 | 是 |
|
朱凯伦 | 103055210900744 | 095500 | 328.00 | 240.20 | 69.94 | 3 | 是 |
|
邱欣雨 | 103055210900735 | 095500 | 312.00 | 233.00 | 66.98 | 4 | 是 |
|
易金辉 | 103055210900020 | 095500 | 292.00 | 231.20 | 64.00 | 5 | 是 |
|
周 旭 | 103055210900742 | 095500 | 289.00 | 226.40 | 63.10 | 6 | 是 |
|
高振杰 | 103055210900733 | 095500 | 297.00 | 212.40 | 62.82 | 7 | 是 |
|
薛宇童 | 103055210900741 | 095500 | 300.00 | 205.60 | 62.56 | 8 | 是 |
|
董伯涛 | 103055210900221 | 095500 | 305.00 | 189.40 | 61.64 | 9 | 是 |
|
李子龙 | 103055210900158 | 095500 | 263.00 | 232.60 | 60.08 | 10 | 是 |
|
卞奇星 | 103055210900731 | 095500 | 253.00 | 204.60 | 55.88 | 11 | 是 |
|
公示时间:3月28日至4月3日
如有异议,请致电:0515-88298970,并报送书面材料至海洋与生物工程学院党政办公室409。