当前位置: 网站首页 >> 院内通知 >> 正文

2025年生物与医药专业学位硕士研究生一志愿复试结果公示

作者: 潘明珠   审核人: 齐志涛   文章来源: 海生学院    点击数:   发布时间: 2025-03-28

各位考生:

现将我院2025年生物与医药(086000)专业学位硕士研究生一志愿复试结果予以公示,名单详情如下:

一志愿研究生复试结果公示

姓名考生编号初试专业代码初试总成绩A复试总成绩B综合成绩C=A÷5×70%)+(B÷3×30%排名是否拟录取备注
马 妮103055210900708086000377.00 273.0080.08 1
陈益豪103055210900701086000381.00 258.4079.18 2
杨 丹103055210900719086000331.00 264.6072.80 3
沙松松103055210900709086000344.00 241.0072.26 4
严青云103055210900718086000362.00 209.4071.62 5
陈辛鑫103055210900700086000341.00 238.8071.62 6
刘曜辉103055210900707086000327.00 239.6069.74 7
张 宇103055210900724086000339.00 220.2069.48 8
孙雅静103055210900711086000343.00 209.6068.98 9
周 舟103055210900727086000320.00 241.4068.94 10
吴 静103055210900716086000322.00 236.4068.72 11
王锦茵103055210900713086000292.00 271.2068.00 12
张 扬103055210900937086000329.00 215.6067.62 13
叶新颍103055210901075086000328.00 214.0067.32 14
王文静103055210900715086000308.00 240.0067.12 15
侯淑雯103055210900705086000305.00 243.0067.00 16
赵 凡103055210900726086000314.00 226.6066.62 17
孙雅婷103055210900179086000303.00 237.6066.18 18
朱垒鸣103055210900728086000300.00 239.4065.94 19
孙梓郡103055210900712086000306.00 222.4065.08 20
王苗慧103055210900714086000289.00 239.2064.38 21
高 莉103055210900032086000297.00 220.0063.58 22
孙晨博103055210900710086000268.00 228.2060.34 23
沈志高103055210900157086000297.00 158.0057.38 24 复试成绩低于180
林盛桂103055210901031086000285.00 164.8056.38 25 复试成绩低于180分

公示时间:328日至43

如有异议,请致电:0515-88298970,并报送书面材料至海洋与生物工程学院党政办公室409