各位考生:
现将我院2025年生物与医药(086000)专业学位硕士研究生一志愿复试结果予以公示,名单详情如下:
一志愿研究生复试结果公示
姓名 | 考生编号 | 初试专业代码 | 初试总成绩A | 复试总成绩B | 综合成绩C=(A÷5×70%)+(B÷3×30%) | 排名 | 是否拟录取 | 备注 |
马 妮 | 103055210900708 | 086000 | 377.00 | 273.00 | 80.08 | 1 | 是 |
|
陈益豪 | 103055210900701 | 086000 | 381.00 | 258.40 | 79.18 | 2 | 是 |
|
杨 丹 | 103055210900719 | 086000 | 331.00 | 264.60 | 72.80 | 3 | 是 |
|
沙松松 | 103055210900709 | 086000 | 344.00 | 241.00 | 72.26 | 4 | 是 |
|
严青云 | 103055210900718 | 086000 | 362.00 | 209.40 | 71.62 | 5 | 是 |
|
陈辛鑫 | 103055210900700 | 086000 | 341.00 | 238.80 | 71.62 | 6 | 是 |
|
刘曜辉 | 103055210900707 | 086000 | 327.00 | 239.60 | 69.74 | 7 | 是 |
|
张 宇 | 103055210900724 | 086000 | 339.00 | 220.20 | 69.48 | 8 | 是 |
|
孙雅静 | 103055210900711 | 086000 | 343.00 | 209.60 | 68.98 | 9 | 是 |
|
周 舟 | 103055210900727 | 086000 | 320.00 | 241.40 | 68.94 | 10 | 是 |
|
吴 静 | 103055210900716 | 086000 | 322.00 | 236.40 | 68.72 | 11 | 是 |
|
王锦茵 | 103055210900713 | 086000 | 292.00 | 271.20 | 68.00 | 12 | 是 |
|
张 扬 | 103055210900937 | 086000 | 329.00 | 215.60 | 67.62 | 13 | 是 |
|
叶新颍 | 103055210901075 | 086000 | 328.00 | 214.00 | 67.32 | 14 | 是 |
|
王文静 | 103055210900715 | 086000 | 308.00 | 240.00 | 67.12 | 15 | 是 |
|
侯淑雯 | 103055210900705 | 086000 | 305.00 | 243.00 | 67.00 | 16 | 是 |
|
赵 凡 | 103055210900726 | 086000 | 314.00 | 226.60 | 66.62 | 17 | 是 |
|
孙雅婷 | 103055210900179 | 086000 | 303.00 | 237.60 | 66.18 | 18 | 是 |
|
朱垒鸣 | 103055210900728 | 086000 | 300.00 | 239.40 | 65.94 | 19 | 是 |
|
孙梓郡 | 103055210900712 | 086000 | 306.00 | 222.40 | 65.08 | 20 | 是 |
|
王苗慧 | 103055210900714 | 086000 | 289.00 | 239.20 | 64.38 | 21 | 是 |
|
高 莉 | 103055210900032 | 086000 | 297.00 | 220.00 | 63.58 | 22 | 是 |
|
孙晨博 | 103055210900710 | 086000 | 268.00 | 228.20 | 60.34 | 23 | 是 |
|
沈志高 | 103055210900157 | 086000 | 297.00 | 158.00 | 57.38 | 24 | 否 | 复试成绩低于180分 |
林盛桂 | 103055210901031 | 086000 | 285.00 | 164.80 | 56.38 | 25 | 否 | 复试成绩低于180分 |
公示时间:3月28日至4月3日
如有异议,请致电:0515-88298970,并报送书面材料至海洋与生物工程学院党政办公室409。